| Modelo | ST6090 |
| X, Y Área de trabajo | 600 mm x 900 x 100 mm |
| Altura Z | 100mm |
| Velocidad máxima de viaje | > 50 m / min |
| Reposición de precisión | 0.05mm |
| Estructura de la mesa | Ranura en T |
| Mando | Código G |
| Estructura X, Y, Z | Husillo de bolas XYZ |
| Software compatible | Ucancam, Artcam, Castmate, Coreldraw |
| Potencia (el eje no está incluido) | 1.5KW |
| Voltaje de trabajo | 220 V / 1 fase / 50 Hz |
| Potencia del husillo | Refrigeración por agua / aire de 1.5KW (depende de su necesidad) |
| Velocidad de rotación del husillo | 0-24000 rpm / min |
| Conducir motor | Paso a paso |
Accesorios:
![]() |
![]() |
|
Colector de polvo |
Juego de enfriamiento por niebla (para metal) |
![]() |
![]() |
![]() |